2025年1月に東海道・山陽新幹線で引退されることが発表されたドクターイエロー。ドクターイエローを見られる期間ものこりわずかになってきました。
ドクターイエローは線路や架線の状況を確認するために運行されているため、乗車することはできません。
ドクターイエローはのぞみ計測とこだま計測があり、同じ線路を走りますが停車駅が異なります。
基本ドクターイエローの運行情報が発表されることはありませんが、2023年10月の運行情報をもとに2024年10月の運行日を予想してみました。
【2024年9月】ドクターイエロー運行日予想!のぞみ計測とこだま計測は?
ドクターイエローは1か月に3回「のぞみダイヤ」、2か月に1回「こだまダイヤ」で走行しています。
10月はこだま計測のある月だと思われます。
2023 年10月の運行日を過去の日にちをもとに予想しました。
列車名 | 日にち(曜日) |
こだま下り(東京⇨博多) | 2(水) |
こだま上り(博多⇨東京) | 3(木) |
のぞみ下り(東京⇨博多) | 9(水) |
のぞみ上り(博多⇨東京) | 10(木) |
試運転 | 14(月) |
試運転 | 16(水) |
のぞみ下り(東京⇨博多) | 18(金) |
のぞみ上り(博多⇨東京) | 19(土) |
のぞみ下り(東京⇨博多) | 27(日) |
のぞみ上り(博多⇨東京) | 28(月) |
試運転は「のぞみダイヤ」と同じです。
ドクターイエローは東京駅を出発して当日博多駅に到着し、翌日東京駅に戻ってきますので、X(Twitter)の投稿を参考にすれば出会える確率は上がります。
ドクターイエローをホームで見るためには入場料が必要ですので、ご注意ください。
のぞみ下り(東京⇒博多)時刻表
駅名 | 到着(通過)時間 | 発車時間 |
東京 | 11:40 | 11:51 |
品川 | 11:57 | 11:58 |
新横浜 | 11:09 | 12:09 |
小田原 | 12:23頃 | ー |
熱海 | 12:28頃 | ー |
三島 | 12:34頃 | ー |
新富士 | 12:42頃 | ー |
静岡 | 12:49頃 | ー |
掛川 | 12:59頃 | ー |
浜松 | 13:07頃 | ー |
豊橋 | 13:16頃 | ー |
三河安城 | 13:26頃 | ー |
名古屋 | 13:34 | 13:35 |
岐阜羽島 | 13:43頃 | ー |
米原 | 13:53頃 | ー |
京都 | 14:10 | 14:12 |
新大阪 | 14:24 17:18 | 14:30頃車両基地へ 17:27 |
新神戸 | 17:39 | 17:40 |
西明石 | 17:47頃 | ー |
姫路 | 17:55頃 | ー |
相生 | 18:06頃 | ー |
岡山 | 18:17 | 18:18 |
新倉敷 | 18:25頃 | ー |
福山 | 18:31頃 | ー |
新尾道 | 18:36頃 | ー |
三原 | 18:40頃 | ー |
東広島 | 18:47頃 | ー |
広島 | 18:55 | 18:56 |
新岩国 | 19:06頃 | ー |
徳山 | 19:15頃 | ー |
新山口 | 19:23 | 19:26 |
厚狭 | 19:33 | ー |
新下関 | 19:40頃 | ー |
小倉 | 19:46 | 19:47 |
博多 | 20:03 | 20:10頃 |
※発着時刻は前後する可能性があります。
のぞみ上り(東京⇒博多)時刻表
駅名 | 到着時間 | 発車時間 |
博多 | 10:34 | 10:39 |
小倉 | 10:57 | 10:58 |
新下関 | 11:04頃 | ー |
厚狭 | 11:11頃 | ー |
新山口 | 11:17 | 11:18 |
徳山 | 11:28頃 | ー |
新岩国 | 11:37頃 | ー |
広島 | 11:49 | 11:50 |
東広島 | 11:59頃 | ー |
三原 | 12:05頃 | ー |
新尾道 | 12:08頃 | ー |
福山 | 12:14頃 | ー |
新倉敷 | 12:21頃 | ー |
岡山 | 12:29 | 12:30 |
相生 | 12:46頃 | ー |
姫路 | 12:49頃 | ー |
西明石 | 12:56頃 | ー |
新神戸 | 13:06 | 13:07 |
新大阪 | 13:15 15:09 | 車両基地へ 15:21 |
京都 | 15:35 | 15:36 |
米原 | 15:54頃 | ー |
岐阜羽島 | 16:04頃 | ー |
名古屋 | 16:13 | 16:14 |
三河安城 | 16:22頃 | ー |
豊橋 | 16:32頃 | ー |
浜松 | 16:41頃 | ー |
掛川 | 16:49頃 | ー |
静岡 | 17:00頃 | ー |
新富士 | 17:08頃 | ー |
三島 | 17:13頃 | ー |
熱海 | 17:18頃 | ー |
小田原 | 17:23頃 | ー |
新横浜 | 17:33 | 17:35 |
品川 | 17:45 | 17:46 |
東京 | 17:54 | 情報なし |
※発着時刻は前後する可能性があります。
ドクターイエローの停車ホームの調べ方
ドクターイエローの停車ホームについては事前に知らされることはありません。
ただ、目安としては電光掲示板の列車名に「回送」と出ること。
ドクターイエロー
— とよ (@toyokunn) February 1, 2024
T5回送
のぞみ検測と同じ時間で戻ってきました
今日はガラガラでした#ドクターイエロー#T5#東京駅#回送 pic.twitter.com/ASru5WrLzc
回送列車です。この列車にはご乗車いただけません。
は、ドクターイエローの可能性大です!
まとめ
ドクターイエローの2024年10月の運行日を予想しました。過去のデータをもとに出した予想は以下の通りです。
列車名 | 日にち(曜日) |
こだま下り(東京⇨博多) | 2(水) |
こだま上り(博多⇨東京) | 3(木) |
のぞみ下り(東京⇨博多) | 9(水) |
のぞみ上り(博多⇨東京) | 10(木) |
試運転 | 14(月) |
試運転 | 16(水) |
のぞみ下り(東京⇨博多) | 18(金) |
のぞみ上り(博多⇨東京) | 19(土) |
のぞみ下り(東京⇨博多) | 27(日) |
のぞみ上り(博多⇨東京) | 28(月) |
見ると幸せになれるといわれているドクターイエロー。10月に会えるといいですね!